ÁREA FORMATIVA | CATEGORÍA | DENOMINACIÓN | HORAS |
---|---|---|---|
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Controller Financiero | 600 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Gestión Contable y Fiscal | 650 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Gestión Contable, Fiscal y Laboral | 650 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Gestión Contable | 560 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Dirección Financiera | 590 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Gestión y Organización de Empresas (MBA) | 610 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster MBA en Dirección de Empresas | 600 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Gestión y Organización Empresarial y Recursos Humanos | 670 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Secretariado de Dirección | 610 |
Administración y Finanzas | Máster | Máster en Secretariado Internacional de Dirección | 630 |
ÁREA FORMATIVA | CATEGORÍA | DENOMINACIÓN | HORAS |
---|---|---|---|
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Controller Financiero | 200 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión y Administración de Empresas | 230 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión del Cambio y Motivación Empresarial | 170 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión de la Comunicación en la Empresa | 200 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Análisis Contable y Financiero | 230 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Análisis y Comercialización de Productos | 190 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Asistencia y Gestión Tributaria | 160 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Atención al Cliente | 200 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Comunicación Empresarial | 190 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Contabilidad y Auditoría | 190 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Administración y Gestión de Personal | 190 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión y Control Empresarial | 190 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión de la Microempresa | 220 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión y Administración Comercial | 170 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión Administrativa de Asesoramiento Empresarial | 210 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión Tributaria | 200 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión Contable y fiscal | 240 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión de Archivos y Documentación | 170 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión y Control de Tesorería | 210 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión de Base de Datos en la Empresa | 230 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en RSC y Organización Empresarial | 260 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Protocolo en la Empresa | 170 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Planificación Empresarial | 220 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión de Tributos | 180 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Gestión de la Retribución | 200 |
Administración y Finanzas | Técnico | Técnico en Secretariado de Dirección | 230 |
AREA FORMATIVA | CATEGORÍA | DENOMINACIÓN | HORAS |
---|---|---|---|
Administración y Finanzas | Curso | Talento y Empresa Digital | 30 |
Administración y Finanzas | Curso | Prevención de blanqueo de capitales | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Protección de datos y garantía de los derechos digitales | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Actitud emprendedora y oportunidades de negocio | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Motivación de personal | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Interacciones orales en el entorno empresarial | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión del tiempo, recursos e instalaciones | 30 |
Administración y Finanzas | Curso | Técnicas de recepción y comunicación | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Análisis contable | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Análisis contable y financiero | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Análisis de productos y servicios de financiación | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Análisis de productos y servicios de Inversión | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Aplicaciones informáticas de contabilidad | 30 |
Administración y Finanzas | Curso | Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Atención al cliente en el proceso comercial | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Atención al cliente y tratamiento de consultas de servicios financieros | 70 |
Administración y Finanzas | Curso | Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Comunicación efectiva y trabajo en equipo | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Comunicación en las relaciones profesionales | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Comunicación interna | 10 |
Administración y Finanzas | Curso | Comunicación oral y escrita en la empresa | 70 |
Administración y Finanzas | Curso | Contabilidad financiera | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Contabilidad previsional | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Auditoría de las áreas de la empresa | 70 |
Administración y Finanzas | Curso | Contratación de Personal | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Contratación laboral | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social | 30 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión y análisis contable de las operaciones económico-financieras | 70 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión y control administrativo de las operaciones de caja | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Dirección financiera | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Implantación y control de un sistema contable informatizado | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Marketing y plan de negocio de la microempresa | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Finanzas para no financieros | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión administrativa del proceso comercial | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Información y atención tributaria al contribuyente | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión Contable | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión Fiscal | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión de archivos | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Sistemas de archivo y clasificación de documentos | 30 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión operativa de tesorería | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Gestión y control del presupuesto de tesorería | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Grabación de datos | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Estructuras organizativas | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Management Skills | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Responsabilidad Social Corporativa | 40 |
Administración y Finanzas | Curso | Organización empresarial y de recursos humanos | 30 |
Administración y Finanzas | Curso | Protocolo | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Organización de reuniones y eventos | 60 |
Administración y Finanzas | Curso | Organización de viajes nacionales e internacionales | 30 |
Administración y Finanzas | Curso | Plan de empresa | 80 |
Administración y Finanzas | Curso | Plan General de Contabilidad | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Planificación de la auditoria | 50 |
Administración y Finanzas | Curso | Procedimiento de gestión de los tributos | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos | 90 |
Administración y Finanzas | Curso | Retribución de personal | 40 |
Máster Administración y Finanzas
En Escuela de negocios Hispania desarrollamos la mejor formación para empresas y trabajadores, por ello no tenemos solo un máster de administración y finanzas, tenemos el que necesitas. Y es que, para cada especialidad administrativa y financiera, se necesita una formación distinta.
Completa tus estudios con alguno de los másteres en administración y finanzas del momento. Incluye materias que no se dan en la carrera universitaria y están orientadas al mundo laboral.
Estos másteres tienen como objetivo que desarrolles las habilidades necesarias para poder seguir creciendo en tu vida profesional. Ya que, durante el máster, no te enseñan solo la teoría, sino que te enseñan a poder razonar y resolver situaciones que se dan en las empresas cada día.
Cada uno de estos másteres de administración y finanzas ha sido diseñado por los expertos en cada materia, para que cualquiera pueda empezar en el mundo administrativo y financiero o en caso de ya estar ya formado, ampliar sus conocimientos y métodos.